|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Track Roller Models: | CPN28ZZ CPN43ZZ CPN63ZZ | Applications: | Linear Motion Guide |
|---|---|---|---|
| CPN28: | 7X23.2X7mm | CPN43: | 10X35X11mm |
| CPN63: | 17X50X17.5mm | Precision: | P0 |
| Seal Types: | ZZ and 2RS available | Cage Material: | Steel cage |
| Rolling Elements: | Balls | Bearing Series: | Deep groove ball bearing |
| Material: | GCr15 chrome steel | Shipping Ways: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Stock: | 230 Pcs | HS Code: | 8482102000 |
| Delivery Time: | 3~4 workdays for normal quantity order | Shipping Period: | 6~10 workdays(Except remote areas or countries) |
| Payment Ways: | T/T,Western Union,PayPal,Credit Card,Debit Card |
MUFA TEC Lager bietet CPN28ZZ CPN43ZZ CPN63ZZ CPN28-2RS, 230 Stück auf Lager (Aktualisierung).Sie können uns per E-Mail an alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326 erreichen, wenn Sie Details vonCPN28ZZ, CPN43ZZ oder CPN63ZZ.
Fotos vonCPN28ZZ CPN43ZZ CPN63ZZ:
![]()
Streckenrollenlagerreihe:
![]()
| mit einem Durchmesser von | Bore Dia | Außenseite | Breite | Gewicht | Konzentrisch | Exzentrisch |
| C28-2Z | 7 | 23.2 | 7 | 0.019 | CPN28-2Z | CPA28-2Z |
| C43-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.06 | CPN43-2Z | CPA43-2Z |
| C63-2Z | 17 | 50 | 17.5 | 0.19 | CPN63-2Z | CPA63-2Z |
| C28-2RS | 7 | 23.2 | 7 | 0.019 | CPN28-2RS | CPA28-2RS |
| C43-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.06 | CPN43-2RS | CPA43-2RS |
| C63-2RS | 17 | 50 | 17.5 | 0.19 | CPN63-2RS | CPA63-2RS |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326