|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Full Model Number: | C63ZZ / C63-2Z | Applications: | 3D printer parts |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter(ID): | 17mm | Outer Diameter(OD): | 50mm |
| Width(T/B): | 17.5mm | Precision: | P0/P6/P5 available |
| Seal Type: | No | Cage Material: | Steel cage |
| Rolling Elements: | Tapered rollers | Bearing Series: | Tapered roller bearings |
| Bearing Weight: | 0.19 Kg | Material: | GCr15 chrome steel |
| Shipping Ways: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Stock: | 213 Pcs |
| HS Code: | 8482102000 | Delivery Time: | 3~4 workdays for normal quantity order |
| Shipping Period: | 6~10 workdays(Except remote areas or countries) | Payment Ways: | T/T,Western Union,PayPal,Credit Card,Debit Card |
MUFA TEC Bearings bietet C63ZZ C63-2Z Linear Motion Guide Kegelrollenlager 17X50X17.5mm, 213 Stück auf Lager (Lagerbestand wird aktualisiert). Sie können uns per E-Mail an alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326 erreichen, wenn Sie Details zu C28, C43 oder C63 benötigen.
Fotos von C63ZZ:
![]()
![]()
![]()
Kegelrollenlager Serie:
![]()
| Rolle | Bohrungs-Durchmesser | Außen-Durchmesser | Breite | Gewicht | Konzentrisch | Exzentrisch |
| C28-2Z | 7 | 23.2 | 7 | 0.019 | CPN28-2Z | CPA28-2Z |
| C43-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.06 | CPN43-2Z | CPA43-2Z |
| C63-2Z | 17 | 50 | 17.5 | 0.19 | CPN63-2Z | CPA63-2Z |
| C28-2RS | 7 | 23.2 | 7 | 0.019 | CPN28-2RS | CPA28-2RS |
| C43-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.06 | CPN43-2RS | CPA43-2RS |
| C63-2RS | 17 | 50 | 17.5 | 0.19 | CPN63-2RS | CPA63-2RS |
| Firma | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Verkauf | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326