|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Full Model Number: | C43ZZ / C43-2Z | Applications: | 3D printer parts |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter(ID): | 10mm | Outer Diameter(OD): | 35mm |
| Width(T/B): | 11mm | Precision: | P0/P6/P5 available |
| Seal Type: | ZZ | Cage Material: | Steel cage |
| Rolling Elements: | Balls | Bearing Series: | Deep groove ball bearing |
| Bearing Weight: | 0.06 Kg | Material: | GCr15 chrome steel |
| Shipping Ways: | DHL / FedEx / UPS / TNT | Stock: | 230 Pcs |
| HS Code: | 8482102000 | Delivery Time: | 3~4 workdays for normal quantity order |
| Shipping Period: | 6~10 workdays(Except remote areas or countries) | Payment Ways: | T/T,Western Union,PayPal,Credit Card,Debit Card |
MUFA TEC Lager bietet C43ZZ C43-2Z Lineare Bewegungsanleitung Schrägspur-Rolllager 10X35X11mm, 230 Stück auf Lager (Aktualisierung).Sie können uns per E-Mail an alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326 erreichen, wenn Sie Details zu C28 C43 oder C63 benötigen.
Fotos von C43ZZ:
![]()
Streckenrollenlagerreihe:
![]()
| mit einem Durchmesser von | Bore Dia | Außenseite | Breite | Gewicht | Konzentrisch | Exzentrisch |
| C28-2Z | 7 | 23.2 | 7 | 0.019 | CPN28-2Z | CPA28-2Z |
| C43-2Z | 10 | 35 | 11 | 0.06 | CPN43-2Z | CPA43-2Z |
| C63-2Z | 17 | 50 | 17.5 | 0.19 | CPN63-2Z | CPA63-2Z |
| C28-2RS | 7 | 23.2 | 7 | 0.019 | CPN28-2RS | CPA28-2RS |
| C43-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.06 | CPN43-2RS | CPA43-2RS |
| C63-2RS | 17 | 50 | 17.5 | 0.19 | CPN63-2RS | CPA63-2RS |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326