|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | NP431952/NP378092 | Anwendungen: | Differentiallager |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Spezielle Spitzenwalzlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 66.675mm |
| Außendurchmesser (Od): | 122,238 mm | Breite ((T/B): | 38,354 mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | NEIN |
| Käfigmaterial: | Stahlkäfig | Rollingelemente: | Walzen |
| Lagerreihe: | Sich verjüngende Rollenlager | Lagergewicht: | ***Kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| AKTIE: | 46 PC | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage für die normale Menge Reihenfolge | Versandperiode: | 6 ~ 10 Arbeitstage (außer abgelegene Gebiete oder Länder) |
| Zahlungsmöglichkeiten: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Bearings bietet NP431952/NP378092 66,675x122,238x38,354mm Automobil-Differentiallager. Bitte kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter alicewong@mufatec.com oder per WhatsApp unter +86 13771165326, wenn Sie weitere Details zu Lagern benötigenNP431952/NP378092.
Fotos vonNP431952/NP378092:
![]()
Produktbeschreibung
DasNP431952/NP378092ist eineinreihiger Kegelrollenlagersatz(Timken SET433), bestehend aus derKonnusgruppe (NP431952)und demAußenring (NP378092). Mit Maßen von66,675 mm (Bohrung) x 122,238 mm (Außendurchmesser) x 38,354 mm (Gesamtbreite)ist es fürAutomobil-Differentialanwendungenkonzipiert und nimmt kombinierte radiale und axiale Lasten unter anspruchsvollen Antriebsstrangbedingungen auf.
Hergestellt ausGCr15 Chromstahlmit einemgestanzten Stahlkäfigbietet dieser Lagersatz zuverlässige Leistung für Differentialüberholungen und -reparaturen. Das trennbare Konus- und Außenringdesign ermöglicht eine einfache Montage und Wartung.
Schlüsselspezifikationen:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lagertyp | Einreihiger Kegelrollenlagersatz |
| Komponenten | Konnus NP431952 / Außenring NP378092 |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 66,675 mm |
| Außendurchmesser (D) | 122,238 mm |
| Gesamtbreite (T) | 38,354 mm |
| Käfigmaterial | Gestanzter Stahl |
| Dichtungstyp | Offen |
| Material | GCr15 Chromstahl |
| Gewicht | ca. 0,867 kg |
| Anwendung | Automobil-Differential |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Vertrieb | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326