|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | STE4489-1 | Anwendungen: | Fahrzeuggetriebe |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | mit einer Breite von mehr als 50 mm | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 44.45mm |
| Außendurchmesser (Od): | 88.9 mm | Breite ((T/B): | 25,4 mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | NEIN |
| Käfigmaterial: | Stahlkäfig | Rollingelemente: | Walzen |
| Lagerreihe: | Sich verjüngende Rollenlager | Lagergewicht: | 0,55 kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| AKTIE: | 64 PCS | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage für die normale Menge Reihenfolge | Versandperiode: | 6 ~ 10 Arbeitstage (außer abgelegene Gebiete oder Länder) |
| Zahlungsmöglichkeiten: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Bearings provides STE4489-1 automotive differential bearings 44.45x88.9x25.4mm. Pls feel free to contact us at email alicewong@mufatec.com or at WhatsApp +86 13771165326, if you need more details of bearings STE4489-1. Photos of STE4489-1: STE4489-1 44.45×88.9×25.4mm Automotive Transmission & Differential Tapered Roller Bearings STE4489-1 is a high-quality automotive transmission and differential tapered roller bearing designed for automotive drivetrain applications.
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326