|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | NP391847/NP668405 | Anwendungen: | Differentiallager |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Spezielle Spitzenwalzlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 44.45mm |
| Außendurchmesser (Od): | 88.9 mm | Breite ((T/B): | 25,4 mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | NEIN |
| Käfigmaterial: | Stahlkäfig | Rollingelemente: | Walzen |
| Lagerreihe: | Sich verjüngende Rollenlager | Lagergewicht: | 0,734 kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| AKTIE: | 45 ST | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage für die normale Menge Reihenfolge | Versandperiode: | 6 ~ 10 Arbeitstage (außer abgelegene Gebiete oder Länder) |
| Zahlungsmöglichkeiten: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Bearings liefert NP391847/NP668405 44,45x88,9x25,4mm Automobil-Differentiallager. Bitte kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter alicewong@mufatec.com oder per WhatsApp unter +86 13771165326, wenn Sie weitere Details zu Lagern benötigen.NP391847/NP668405.
Fotos von NP391847/NP668405:
![]()
![]()
![]()
Produktbeschreibung
Das NP391847/NP668405 ist ein einreihiger Kegelrollenlagersatz, bestehend aus der Innenring-Einheit (NP391847) und dem Außenring (NP668405). Mit einer Größe von 44,45 mm (Bohrung) x 88,9 mm (Außendurchmesser) x 25,4 mm (Gesamtbreite) ist es für Automobil-Differentialanwendungen konzipiert und nimmt kombinierte radiale und axiale Lasten unter anspruchsvollen Antriebsstrangbedingungen auf.
Hergestellt aus GCr15 Chromstahl mit einem gestanzten Stahlkäfig bietet dieser Lagersatz eine zuverlässige Leistung für Differentialüberholungen und -reparaturen. Die trennbare Innen- und Außenringkonstruktion ermöglicht eine einfache Montage und Wartung.
Hauptspezifikationen:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lagertyp | Einreihiger Kegelrollenlagersatz |
| Komponenten | Innenring NP391847 / Außenring NP668405 |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 44,45 mm |
| Außendurchmesser (D) | 88,9 mm |
| Gesamtbreite (T) | 25,4 mm |
| Käfigmaterial | Gestanzter Stahl |
| Dichtungstyp | Offen |
| Material | GCr15 Chromstahl |
| Gewicht | Ca. 0,734 kg |
| Anwendung | Automobil-Differential |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Vertrieb | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326