|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | NAV4005 | Anwendung: | Druckmaschine |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Vollrollige Nadellager | Durchmesser der Bohrung3r ((ID)): | 25mm |
| Außendurchmesser (Od): | 47mm | Breite ((B/T): | 22mm |
| Gewicht: | ***Kg | Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar |
| Dichtungstyp: | Offen | Käfigmaterial: | Kein Käfig |
| Rollingelemente: | Walzen | Material: | Gcr15 Chromstahl |
| Lagerreihe: | Nadelrollenlager | HS-Code: | 8482500090 |
| AKTIE: | 69 Stück. | Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage gegen Zahlung |
| Zahlungsmöglichkeiten: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte | Versandwege: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Versandperiode: | 6 ~ 10 Arbeitstage (außer abgelegene Gebiete oder Länder) |
Fotos von NAV4005:
![]()
Produktbeschreibung
Das NAV4005 ist ein Vollkomplett-Nadellager mit den Maßen 25 mm (Bohrung) x 47 mm (Außendurchmesser) x 22 mm (Breite). Es verfügt über einen bearbeiteten Außenring mit integrierten Flanschen und wird mit einem Innenring geliefert, wodurch es sich für Anwendungen eignet, bei denen die Welle nicht direkt als Laufbahn verwendet werden kann.
Das Vollkomplett-Design (ohne Käfig) maximiert die Anzahl der Rollen und bietet eine hohe radiale Tragfähigkeit und Steifigkeit bei kompakter Querschnittsfläche. Dieses Lager wird häufig in Druckmaschinen und anderen Industrieanlagen eingesetzt, die eine hohe Lastunterstützung in begrenzten radialen Räumen erfordern.
Hauptspezifikationen:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lagertyp | Vollkomplett-Nadellager |
| Serie | NAV-Serie (mit Innenring) |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 25 mm |
| Außendurchmesser (D) | 47 mm |
| Breite (C) | 22 mm |
| Käfig | Keiner (Vollkomplett) |
| Dichtungstyp | Offen |
| Material | GCr15 Chromstahl |
| Gewicht | ca. 195 g |
| Dynamische Tragzahl (Cr) | 33.800 N |
| Statische Tragzahl (Cor) | 70.800 N |
| Grenzgeschwindigkeit (Öl) | 3.700 U/min |
| Anwendung | Druckmaschine |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Vertrieb | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| mufatec-bearings |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326