|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | HK61×68×15W | Anwendungen: | Anlasserlager für New Energy-Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Gezogene Schalen-Nadel-Lager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 61mm |
| Außendurchmesser (Od): | 68 mm | Breite ((T/B): | 15mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | NEIN |
| Käfigmaterial: | Stahlkäfig | Rollingelemente: | Walzen |
| Lagerreihe: | Nadel-Lager | Lagergewicht: | ***Kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Aktie: | 48 PCs | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage für die normale Menge Reihenfolge | Versandperiode: | 6 ~ 10 Arbeitstage (außer abgelegene Gebiete oder Länder) |
| Zahlungsmöglichkeiten: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Bearings provides HK61×68×15W Automotive Bearings New Energy Vehicle Starter Motor Bearings Drawn Cup Needle Roller Bearings. Pls feel free to contact us at email alicewong@mufatec.com or at WhatsApp +86 13771165326, if you need more details of bearings HK61×68×15W. Photos of HK61×68×15W: Models of auto Bearings on supply 1 TM909U40AL 24*62*12mm 2 22TM15 22*62*12/13mm 3 40TM14 40*80*20/16mm 4 TM-SC08804CM25 40x81x17 5 B39-5UR 39x86x20mm 6 30TMD03U40AT 30x53.5x21mm 7
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326