|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | NC60/28BS | Anwendung: | Lager für neue Energiefahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Spezielle Kugellager | Durchmesser der Bohrung3r ((ID)): | 28mm |
| Außendurchmesser (Od): | 52 mm | Breite ((B/T): | 12mm |
| Gewicht: | ***Kg | Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar |
| Dichtungstyp: | Offen | Käfigmaterial: | Stahlkäfig |
| Rollingelemente: | Bälle | Material: | Gcr15 Chromstahl |
| Lagerreihe: | Deep Groove Kugellager | HS-Code: | 8482102000 |
| AKTIE: | 71 Stück. | Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage gegen Zahlung |
| Zahlungsmöglichkeiten: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte | Versandwege: | DHL / FedEx / UPS / TNT |
| Versandperiode: | 6 ~ 10 Arbeitstage (außer abgelegene Gebiete oder Länder) |
Fotos von NC60/28BS:
![]()
Produktbeschreibung
Das NC60/28BS ist ein spezielles Kugellager mit den Maßen 28 mm (Bohrung) x 52 mm (Außendurchmesser) x 12 mm (Breite), das für Anwendungen in Elektrofahrzeugen entwickelt wurde. Es verfügt über eine GCr15 Chromstahl-Konstruktion und wird in einer offenen Ausführung mit einem Stahlkäfig geliefert.
Wichtige Spezifikationen:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Lagertyp | Spezial-Kugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 28 mm |
| Außendurchmesser (D) | 52 mm |
| Breite (B) | 12 mm |
| Käfigmaterial | Stahl |
| Dichtungstyp | Offen |
| Material | GCr15 Chromstahl |
| Anwendung | Elektrofahrzeug |
| HS-Code | 8482102000 |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Vertrieb | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| mufatec-bearings |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326