![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Präzisionsbewertung: | P0 | Durchmesser der Bohrung: | 15mm |
---|---|---|---|
Außendurchmesser: | 42 mm | Betriebstemperaturbereich: | -40°F bis 250°F |
Lagerbestand: | 82 Stück | Material: | Chromstahl |
Anwendung: | Steuerung der Fahrzeuge | Schmierung: | Fett |
Parameter | Wert |
---|---|
Fahrzeuglagerart | Steuerlager für Fahrzeuge |
Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 10 mm |
Präzisionsbewertung | P0 |
Schmierung | Fett |
Lastkapazität | Hoch |
Betriebstemperaturbereich | -40°F bis 250°F |
Typ der Dichtung | ZZ |
Aufbau der Lager | Rollenlager |
Anwendung | Steuerung der Fahrzeuge |
Andere Namen | Fahrzeuglenkungslager, Lenksäule |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326