|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| HS-Code: | 8482103000 | Präzisionsbewertung: | P6, P5, P4 |
|---|---|---|---|
| Dichtungsmaterial: | Geöffnet | Genehmigung: | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Außenringgröße: | 210 mm | Inventar: | 37 PCS |
| Versandwege: | Durch Express FedEx, DHL, UPS oder TNT | Breite ((T/B/C): | 48 mm |
| Modellnummer: | BD165-1A |
![]()
| Produktattribut | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Hochpräzise Baggerlager |
| Lagerart | mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm |
| Typ der Dichtung | Versiegelung |
| Anzahl der Zeilen | Einzelreihen |
| Gewicht | ***Kg/Pcs |
| Zeilen | Einzigartig |
| HS-Code | 8482103000 |
| Inventar | 37 Stück |
| Breite ((T/B/C) | 48 mm |
| Versandwege | Durch Express FedEx, DHL, UPS oder TNT |
| Präzisionsbewertung | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Größe der Bohrung | 165 mm |
| Außenringgröße | 210 mm |
andere Modelle für Bagger:
| Modellnummer | Größe ((mm) |
| SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
| BA180-4BWSA | 180*250*33 |
| 180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
| 184-BA-2251 | 184*226*19 |
| BD185-6A | 185*232*51 |
| 200BA27V-2 | 200*272*34 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 200*250*24 |
| SF4019PX1 | 200*260*30 |
| BA200-6A | 200*250*24 |
| BA200-10 | 200*280*38 |
| BA205-1 | 205*295*40 |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 kW | 210*295*35 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | 210*300*40 |
| BN220-1 | 220*280*28 |
| BA220-6SA | 220*276*26 |
| SF4411 | 220*290*32 |
| Die Ausrüstung ist aus einem Rohstoff bestehend, der in der Verpackung verwendet wird. | 220*290*33 |
| SF4444PX1 | 220*295*32 |
| SF4454PX1 | 220*295*33 |
| BA222-1WSA | 222*273*26 |
| BA222-2WSA | 222*273*26 |
| BA4531 | 225*315*40 |
| BA230-7ASA | 230*300*35 |
| AC4629 | 230*290*27 |
| BA230-2 | 230*320*40 |
| AC4632 | 230*320*40 |
| AC4631 | 230*310*39 |
| AC463240 | 230*320*40 |
| SF4615PX1 | 230*300*35 |
| BN230-3A | 230*300*33 |
| SF4630PX1 | 230*300*35 |
| 230BA30-2 | 230*300*33 |
| BA240-3AR | 240*310*33 |
| BA240-5AR | 240*310*30 |
| SF4831PX1 | 240*310*33 |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| Mobiltelefon / WhatsApp | 0086 13771165326 |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| Webseiten | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgesehenen Maßnahmen unzulässig sind. |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326