![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vollständige Modellnummer: | Einheit für die Erfassung von Daten | Anwendungen: | Benz-Differentiallager |
---|---|---|---|
Merkmal: | Inch-Kornwalzlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 32.59mm |
Außendurchmesser (Od): | 72.233mm | Breite ((T/B): | 19.37/13.3mm |
Lagergewicht: | *** kg | Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar |
Dichtungstyp: | Nein | Material für Käfige: | Stahlkäfig |
Wälzkörper: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Tragen von Reihe: | Taper-Rolllager |
Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
Lagerbestand: | 32 Stück | HS-Code: | 8482500090 |
Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge | Versandzeitraum: | 6~10 Arbeitstage (außer in abgelegenen Gebieten oder Ländern) |
Zahlungswege: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Lager liefert CR07A74 Benz Differenziallager Zoll Spitzenrollenlager 32.59*72.233*19.37/13.3mmSie können uns per E-Mail an alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326 erreichen, wenn Sie weitere Informationen benötigen.Einheit für die Berechnung der Nennwerte.
Fotos vonEinheit für die Berechnung der Nennwerte:
Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Verkäufe | Alice Wong |
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
+86 13771165326 | |
Skype | Alice-Wang2016 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326