|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | 806093 | Anwendungen: | Fahrzeuglager |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Nicht-standardmäßige Spitzenwalzlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 35 mm |
| Außendurchmesser (Od): | 73.431mm | Breite ((T/B): | 18.25mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | Nein |
| Material für Käfige: | Stahlkäfig | Wälzkörper: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Tragen von Reihe: | Kegelrollenlager | Lagergewicht: | *** kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
| Lagerbestand: | 67 PCS | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge | Versandzeitraum: | 6~10 Arbeitstage (außer in abgelegenen Gebieten oder Ländern) |
| Zahlungswege: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Lager liefert 806093 Fahrzeuglager spezielle Spitzenrollenlager 35*73.431*18.25mm, 67 Stück auf Lager (Aktualisierung).Sie können uns per E-Mail an alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326 erreichen, wenn Sie weitere Informationen benötigen..
Fotos von 806093:
![]()
![]()
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326