|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | 30309DJR | Anwendungen: | Fahrzeuglager |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Nicht-standardmäßige Spitzenwalzlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 45MM |
| Außendurchmesser (Od): | 100 mm | Breite ((T/B): | 27.25mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | Nein |
| Material für Käfige: | Stahlkäfig | Wälzkörper: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Tragen von Reihe: | Kegelrollenlager | Lagergewicht: | *** kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
| Lagerbestand: | 66 PCS | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge | Versandzeitraum: | 6~10 Arbeitstage (außer in abgelegenen Gebieten oder Ländern) |
| Zahlungswege: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Lager liefert 30309DJR Fahrzeuglager spezielle Spitzenrollenlager 45*100*27,25mm, 66 Stück auf Lager (Aktualisierung der Lagerbestände).Sie können uns per E-Mail erreichen alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326, wenn Sie Details von 30309DJR benötigen.
Fotos von 30309DJR:
![]()
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326