![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vollständige Modellnummer: | 02872/20 | Anwendungen: | Fahrzeuglager |
---|---|---|---|
Merkmal: | Nicht-standardmäßige Spitzenwalzlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 28.575mm |
Außendurchmesser (Od): | 73,025 mm | Breite ((T/B): | 22.225mm |
Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | Nein |
Material für Käfige: | Stahlkäfig | Wälzkörper: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Tragen von Reihe: | Kegelrollenlager | Lagergewicht: | *** kg |
Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
Lagerbestand: | 65 PCS | HS-Code: | 8482500090 |
Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge | Versandzeitraum: | 6~10 Arbeitstage (außer in abgelegenen Gebieten oder Ländern) |
Zahlungswege: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
MUFA TEC Lager liefert 02872/20 Fahrzeuglager Spitzenrollenlager 28.575*73.025*22.225mm, 65 Stück auf Lager (Aktualisierung der Lagerbestände).Sie können uns per E-Mail an alicewong@mufatec.com oder WhatsApp +86 13771165326 erreichen, wenn Sie Details von 02872/20 brauchen..
Fotos von 02872/20:
Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Verkäufe | Alice Wong |
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
+86 13771165326 | |
Skype | Alice-Wang2016 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326