|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | F-201346.02.NUP | Anwendbare Automodelle: | Hydraulische Pumpenlager |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Vollkomplett-Rolllager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 50 mm |
| Außendurchmesser (Od): | 90 mm | Breite ((T/B): | 23mm |
| Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | Nein |
| Material für Käfige: | Kein Käfig | Wälzkörper: | Zylinderförmige Rollen |
| Tragen von Reihe: | Zylinderrollenlager | Lagergewicht: | 00,95 kg |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | DHL/FEDEX/UPS/TNT |
| Lagerbestand: | 33 Stück | HS-Code: | 8482500090 |
| Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge | Versandzeitraum: | 6~10 Arbeitstage (außer in abgelegenen Gebieten oder Ländern) |
| Zahlungswege: | T/T, Western Union, PayPal, Kreditkarte, Debitkarte |
![]()
![]()
| Technische Parameter | Werte |
|---|---|
| Käfig | Kein Käfig |
| Typ der Dichtung | Geöffnet |
| Struktur | Vollkomplett-Rolllager |
| Anzahl der Kugeln / Rollen | Individualisiert |
| Gewicht | --- kg/pcs |
| Modellnummer | F-201346.02.NUP |
| Zeilen | Einzelreihen |
| HS-Code | 8482500090 |
| Außenringgröße | 90 mm |
| Größe der Bohrung | 50 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagermaterial | Chromstahl |
| Anwendung | Hydraulische Pumpe |
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| Mobiltelefon / WhatsApp | 0086 13771165326 |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| Webseiten | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgesehenen Maßnahmen unzulässig sind. |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326