|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Auswechslungslager: | BA61Z-1 | Anwendung: | Baggerlager |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Dünnschnitt-Rillenkugellager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 61.5 mm |
| Außendurchmesser (Od): | 91mm | T: | 9/12 mm |
| Präzision: | P5/P4 verfügbar | Dichtungstyp: | Offen |
| Käfigmaterial: | Nylonkäfig | Rollingelemente: | Bälle |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Lagerreihe: | Schrägkugellager |
| Lagergewicht: | *** kg | Aktie: | 29 Stk |
| Lieferzeit: | 3 ~ 4 Arbeitstage für die normale Menge Reihenfolge | Versandwege: | Per Express |
| HS-Code: | 8482102000 |
Wir verkaufen BA61Z-1 Baggerlager 61,5*91*9/12mm, 29 Stück auf Lager (Lager wird aktualisiert). Sie können uns per E-Mail unter alicewong@mufatec.com oder WhatsApp unter +86 13771165326 kontaktieren, wenn Sie BA61Z-1 benötigen.
| Modell-Nr. | BA61Z-1 |
| Anwendung | Baggerlager |
| Merkmal | Dünnring-Rillenkugellager |
| Käfigmaterial | Nylonkäfig |
| Dichtungstyp | Keine Dichtungen |
| Präzisionsklasse | P6 / P5 / P4 |
| Spiel | C3 |
| Betriebstemperaturbereich | <80°C |
| Wälzkörper | Kugeln |
| Anzahl der Kugeln | ** Stück. |
| Lagertyp | Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (ID) | 61,5 mm |
| Außendurchmesser (OD) | 91 mm |
| T | 9/12 mm |
| Gewicht / Masse (Kg) | *** Kg |
| MOQ | 1 Stück |
| Lagerbestand | 29 Stück. |
| Ursprungsland | China |
| HS-Code | 8482102000 |
| Versandarten |
Per Express / Per Luft / Per See |
![]()
![]()
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Webseite | www.mufatec.com |
| Vertrieb | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326