![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vollständige Modellnummer: | XLJ-3 1/2 | Anwendung: | Selbstlager |
---|---|---|---|
Merkmal: | Kugellager mit dünnem Querschnitt | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 88.9 mm |
Außendurchmesser (Od): | 127 mm | Breite/Dicke ((T): | 19,05 mm |
Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar | Dichtungstyp: | Nein |
Material für Käfige: | Käfig | Wälzkörper: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Tragen von Reihe: | Taper-Rolllager | Lagergewicht: | 0,785 kg |
Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | durch Eil |
Lagerbestand: | 121 Stück | Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge |
HS-Code: | 8482102000 |
XLJ-3 1/2 Autolager mit offenem dünngeschnittenem Kugellager mit 88,9*127*19,05 mm.Sonderkonische Rollenlager für das Automatikgetriebe.
Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Web | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Verkäufe | Alice Wong |
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
+86 13771165326 | |
Skype | Alice-Wang2016 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326