|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vollständige Modellnummer: | LM501349/LM501310 | Anwendung: | Auto-Teil |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Spezielle Spitzenrollenlager | Durchmesser der Bohrung ((ID)): | 41,275 mm |
| Außendurchmesser (Od): | 73.431mm | Kegel-Breite: | 19.558mm |
| Schalen-Breite: | 19.812 mm | Präzision: | P0/P6/P5 verfügbar |
| Dichtungstyp: | Nein | Material für Käfige: | Käfig |
| Wälzkörper: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Tragen von Reihe: | Taper-Rolllager |
| Kegel-Teilnummer: | LM501349 | Schalen-Teilnummer: | LM501310 |
| Material: | Gcr15 Chromstahl | Versandwege: | durch Eil |
| Lagerbestand: | 138 PC | Lieferzeit: | 3 bis 4 Werktage für Bestellungen in normaler Menge |
| HS-Code: | 8482200000 |
LM501349/10 LM501349/LM501310 Fahrzeuglager mit speziellem Spitzenrollenlager mit 41.275*73.431*19.558/19.812mm.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Unternehmen | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Web | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
| Verkäufe | Alice Wong |
| Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | Alice-Wang2016 |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Ansprechpartner: Alice Wong
Telefon: +86 13771165326